Boys Frosh/Soph Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | vs Palos Verdes | Palos Verdes High School | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | vs Burbank Unified SD | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(A) | vs Redondo Union | Redondo High School | . | |||
(A) |
vs Lakewood
Tesoro Tournament |
Tesoro H.S. | . | |||
(A) |
vs Portola
Tesoro Tournament |
Tesoro H.S. | . | |||
(A) |
vs Tesoro
Tesoro Tournament |
Tesoro H.S. | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | vs Corona Del Mar HS | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(A) |
vs West Torrance
Peninsula Tournament |
Peninsula High School | . | |||
(A) |
vs Oakwood
Peninsula Tournament |
Peninsula High School | . | |||
(A) |
vs Anaheim
Peninsula Tournament |
Peninsula High School | . | |||
(A) |
vs Torrance
Peninsula Tournament |
Peninsula High School | . | |||
(A) |
vs South Torrance
Peninsula Tournament |
Peninsula High School | . | |||
(A) |
vs Bishop Montgomery
Peninsula Tournament |
Peninsula High School | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | vs Servite HS | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(A) | vs Mira Costa | Redondo High School | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | vs St. Francis -La Canada | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(A) | vs Notre Dame (Sherman Oaks) | Notre Dame High School | . | |||
(H) | vs Crespi Carmelite | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(A) | vs Chaminade | Chaminade High School | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(A) | vs Bishop Alemany | Alemany High School | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Leavey Gymnasium | . | |||
(A) |
vs West Torrance
Redondo Tournament |
Redondo High School | . | |||
(A) |
vs Santa Monica HS
Redondo Tournament |
Redondo High School | . | |||
(A) |
vs Redondo Union
Redondo Tournament |
Redondo High School | . | |||
(A) |
vs Mira Costa
Redondo Tournament |
Redondo High School | . |
https://loyolaathletics.com